SOP ar gyfer Gweithgynhyrchu Ewinedd Wire
1. Paratoi (Cyn Cychwyn-)
| Cam | Gweithred | Pwynt Gwirio Allwedd |
| 1.1 Deunydd Crai | Dewiswch a sicrhewch fod y coil gwifren ddur yn gywirmesurydd (diamedr)a manyleb deunydd (ee, gwifren wedi'i thynnu'n oer, gwifren llachar) ar gyfer y maint ewinedd gofynnol. | Mae taflen fanyleb deunydd crai yn cyfateb i orchymyn cynhyrchu. |
| 1.2 Gwirio Peiriant | Iropob pwynt dynodedig (ee, rhannau trawsyrru, torri yn marw) yn unol ag amserlen cynnal a chadw'r peiriant (ee, 3 gwaith y shifft). | Digon o olew/iraid i'w weld ym mhob man. |
| 1.3 Offer a Marw | Gosodwch y maint cywirgafaelgar yn marwacyllell ewinedd / torrwrwedi'i osod yn unol â'r hyd ewinedd a ddymunir a maint y pen. Sicrhewch fod y gyllell ewinedd yn finiog. | Mae marw a thorrwr o'r maint cywir, yn ddiogel ac yn finiog. |
| 1.4 Gwiriad Diogelwch | Sicrhewch fod yr holl gardiau diogelwch yn eu lle.Cylchdroi'r olwyn hedfan â llawi un chwyldro llawn gadarnhau nad oes unrhyw rwystrau neu glymwyr rhydd yn bodoli cyn pweru ymlaen. | Dim rhwystrau; pob caewr yn dynn; arwyddion diogelwch wedi'u postio. |
2. Gweithdrefn Weithredu (Cynhyrchu Ewinedd)
| Cam | Gweithred | Pwynt Gwirio Allwedd |
| 2.1 Pŵer Ymlaen | Dechreuwch y peiriant a chaniatáu iddo gyrraedd ei gyflymder gweithredu arferol. | Peiriant yn rhedeg yn esmwyth heb sŵn annormal. |
| 2.2 Bwydo Wire | Bwydo'r wifren o'r coil trwy'rsythu rholeriac i mewn i fecanwaith bwydo'r peiriant a gafaelgar yn marw.Trowch y porthiant gwifren ymlaen dim ond ar ôl i'r peiriant redeg fel arfer. | Mae gwifren yn bwydo'n esmwyth; dim rhwyg neu densiwn gormodol. |
| 2.3 Ffurfio a Torri | Mae'r peiriant yn perfformio'r cylch parhaus:1) gafaelgar, 2) Pennawd(ffurfio pen yr ewin),3) Pwyntio/Torri(cneifio pwynt yr hoelen a'i wahanu oddi wrth y wifren). | Alldafliad ewinedd cyflym, parhaus. |
| 2.4 Yn-Gwirio Proses | Monitro'r peiriant yn barhaus am: *Cynnydd tymhereddmewn rhannau ffrithiant. *Sŵn annormalneu ddirgryniad. * Cysonansawdd ewinedd(gweler Adran 3). | Stopiwch y peiriant ar unwaith os bydd amodau annormal yn digwydd. |
3. Rheoli Ansawdd (QC) & Arolygu
| Cam | Gweithred | Meini Prawf / Goddefgarwch |
| 3.1 Gwiriad Gweledol | Archwiliwch sampl o ewinedd a gynhyrchwyd yn aml (ee, bob 15-30 munud). | Dim burrsar pen neu shank. Mae'r pen wedi'i ffurfio a'i ganoli'n llawn. Pwynt ewinedd yn siâp miniog a chywir (ee, diemwnt). |
| 3.2 Gwiriad Dimensiwn | Defnyddio caliper/medrydd i fesur dimensiynau allweddol ar samplau. | Hydrhaid iddo fod o fewn goddefiant penodedig (goddefgarwch $\\pm$).Diamedr penrhaid bodloni spec.Mesurydd gwifren(diamedr shank) fod yn gywir. |
| 3.3 Ymarferoldeb | Gwiriwch yr hoelen am uniondeb. | Rhaid i hoelen fod yn syth; dim troadau na chinciau. |
| 3.4 Addasiad | Os canfyddir problemau ansawdd,atal y peiriant ar unwaithac addaswch yr offer (ee, safle cyllell ewinedd, pwysedd marw) cyn ailgychwyn.Peidiwch byth ag addasu'r darn gwaith tra bod y peiriant yn rhedeg. | Ansawdd yn dychwelyd i fanyleb cyn ailddechrau cynhyrchu llawn. |
4. Postio-Cynhyrchu a Gorffen
| Cam | Gweithred | Nodyn/Offer |
| 4.1 sgleinio (Dewisol) | Trosglwyddo ewinedd gorffenedig i adrwm caboligyda chyfryngau tumbling (ee, blawd llif, powdr caboli) i gael gwared ar olew, burrs, a glanhau'r wyneb. | Yn arwain at orffeniad "llachar" a gwell ymwrthedd esthetig/rhwd. |
| 4.2 Platio (Dewisol) | Os oes angen (ee hoelion galfanedig), trosglwyddwch i'r llinell blatio/cotio. | Yn darparu ymwrthedd cyrydiad. |
| 4.3 Pecynnu | Cyfrif, pwyso a phecynnu'r hoelion gorffenedig wedi'u harolygu yn flychau, bagiau, neu goiliau yn unol â manylebau'r cynnyrch. | Sicrhewch gyfrif/pwysau cywir a selio/labelu cywir. |
5. Cau a Chynnal a Chadw
| Cam | Gweithred | Ystyriaeth Allweddol |
| 5.1 Stopio Porthiant | Stopiwch y porthiant gwifren sy'n dod i mewnyn gyntaf. | Gadewch i'r wifren sy'n weddill feicio allan a ffurfio'r ewinedd olaf. |
| 5.2 Pŵer i ffwrdd | Diffoddwch bŵer y prif beiriant.Gwaherddir yn llym i frecio'r olwyn hedfan â llaw. | Arhoswch i'r peiriant stopio'n naturiol. |
| 5.3 Glanhau | Glanhewch y peiriant, y marw, a'r ardal waith, gan gael gwared ar yr holl sgrapiau gwifren a malurion. | Mae peiriant glân yn hanfodol ar gyfer y rhediad cynhyrchu nesaf. |
| 5.4 Atgyweiriadau | Os oes angen atgyweiriadau,datgysylltu'r cyflenwad pŵera hongian arwydd clir "Peidiwch â Gweithredu/Cynnal a Chadw ar y Gweill". | Dilynwch weithdrefnau Cloi Allan/Tagout. |







